CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Administrador | 1 | R$ 8.303,98 |
Analista de Controle Interno | 6 | R$ 8.303,98 |
Analista de Tecnologia da Informação – área de Desenvolvimento de Sistema |
6 | R$ 8.303,98 |
Analista de Tecnologia da Informação – área de Infraestrutura de Sistema |
2 | R$ 8.303,98 |
Arquiteto | 1 | R$ 8.303,98 |
Assistente Social | 1 | R$ 8.303,98 |
Contador | 1 | R$ 8.303,98 |
Consultor Legislativo – área de Saúde Pública | 1 CR | R$ 8.303,98 |
Consultor Legislativo – área de Administração e Finanças | 1 | R$ 8.303,98 |
Coordenador do Processo Legislativo | 1 CR | R$ 8.303,98 |
Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 8.303,98 |
Engenheiro Civil | 1 + 1 CR | R$ 8.303,98 |
Jornalista | 6 | R$ 8.303,98 |
Publicitário | 2 | R$ 8.303,98 |
Redator | 1 + 1 CR | R$ 8.303,98 |
Procurador | 2 + 1 CR | R$ 11.727,44 |
Nós usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos produtos, como explicado em nossa Política de Privacidade . Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.